英国移民费用将于 2025 年 4 月 9 日起上涨
内政部公布了新的英国移民和入籍费用,将于 2025 年 4 月 9 日生效。
正如预期的那样,许多类别的费用都将增加,包括工作、学习和访问签证申请费、入籍费和雇主担保费。以下是下月生效的各类主要增加费用的细目。

工作签证费用
从 4 月 9 日起,内政部将提高英国各类工作签证的申请费用,包括:
类别 | 目前费用 | 2025 年 4 月 9 日起的费用 |
技术工签(三年及三年以下) | £719 | £769 |
技术工签 (三年以上) | £1,420 | £1,519 |
职业在移民薪资清单上的技术工签(三年及三年以下) | £551 | £590 |
职业在移民薪资清单上的技术工签(三年以上) | £1,084 | £1,160 |
健康护理签证(三年以及三年以下) | £284 | £304 |
健康护理签证(三年以上) | £551 | £590 |
高级或专家签证(全球商业流动类别)(三年及三年以下) | £719 | £769 |
高级或专家签证(全球商业流动类别)(三年以上) | £1,420 | £1,519 |
企业管培生(全球商业流动类别) | £298 | £319 |
英国业务拓展技能签证 | £298 | £319 |
服务供应商(GBM) | £298 | £319 |
借调人员工作签证(GBM) | £298 | £319 |
增长型工人 | £822 | £880 |
高潜力人才 | £822 | £880 |
创新创始人签证 | £1,191 | £1,274 |
临时工作类别签证 | £298 | £319 |
上述费用适用于英国境外的工作签证申请。境内申请的费用也在增加,详见此处的最新费用表。
学生签证费用
学生签证的申请费也将增加,具体如下:
类别 | 目前费用 | 2025 年 4 月 9 日起的费用 |
学生 | £490 | £524 |
低龄学生 | £490 | £524 |
学习英语的短期学生 | £200 | £214 |
访问签证费用
内政部还将提高海外公民访问英国的费用,无论是通过访问签证还是通过针对免签证国家的新电子旅行授权(ETA)计划。
类别 | 目前费用 | 2025 年 4 月 9 日起的费用 |
访问签证(最长 6 个月) | £115 | £127 |
访问签证(最长 2年) | £432 | £475 |
访问签证(最长5年) | £771 | £848 |
访问签证(最长10年) | £963 | £1,059 |
电子旅行授权(ETA) | £10 | £16 |
永居和入籍费用
申请无限期居留(ILR)和英国公民身份的费用也将在 4 月份增加。
类别 | 目前费用 | 2025 年 4 月 9 日起的费用 |
永居 | £2,885 | £3,029 |
入籍(英国) | £1,500 | £1,605 |
英国海外领地公民入籍 | £1,000 | £1,070 |
注册入籍(成人) | £1,351 | £1,446 |
注册入籍 – 英国海外领地公民、英国海外公民、英国臣民、英国受保护人(成人) | £901 | £964 |
担保费用
担保海外员工或学生的雇主和教育机构应做好准备,内政部将从 4 月 9 日起上调部分担保费用,包括以下费用:
类别 | 目前费用 | 2025 年 4 月 9 日起的费用 |
雇主担保资质(大型雇主) | £1,476 | £1,579 |
雇主担保资质(小型雇主) | £536 | £574 |
临时雇主担保资质 | £536 | £574 |
学生担保资质 | £536 | £574 |
工作许可费用 – 技术工签,高级专家签证(全球商业流动) | £239 | £525 |
工作许可费用 – 临时工人 | £25 | £55 |
学习许可费用 – 学生,低龄学生 | £25 | £55 |
雇主行动计划 | £1,476 | £1,579 |
学生担保基本合规性评估 | £536 | £574 |
可选的高级服务
内政部提供一系列可选的高级服务,允许申请人和雇主支付额外费用以获得更好的服务,例如更快地对其签证申请或担保申请做出决定。
新的收费表确认,这些高级服务在 4 月份不会有任何变化。
了解更多
各类收费的完整清单已在 GOV.UK 上公布。欲了解更多有关新的英国移民费用的信息,以及这些费用的增加可能对您的业务产生的影响,请立即联系英通移民。